Obligatorisk vedligeholdelse: |
|||
---|---|---|---|
For nedennævnte gravpladser skal der tegnes legataftaler, som gælder i gravpladsens fredningsperiode. | |||
Urne i plæne (fællesgrav) | 10 år | 2093 kr. | |
Græsgravsted med plade (2 gravpladser) | 10 år | 3495 kr. | |
(priserne er gældende for hele fredningsperioden)
|
|||
Vedligeholdelse af gravsteder: |
|||
Det er op til gravstedsindehaveren at beslutte, hvem der skal passe gravstedet. Der skal dog betales gravstedsleje og obligatorisk hækvedligehold af alle gravsteder. |
|||
Prisen pr. år | |||
Gravsted med 1 kistegravplads | Vedligeholdelse | 818 kr. | |
Grandækning | 368 kr. | ||
Forårsblomst stk. | 17 kr. | ||
Sommerblomst stk. | 18 kr. | ||
Gravsted med 2 kistegravpladser | Vedligeholdelse | 1173 kr. | |
Grandækning | 536 kr. | ||
Forårsblomst stk. | 17 kr. | ||
Sommerblomst stk. | 18 kr. | ||
Yderligere pr. plads (udover 2) | Vedligeholdelse | 180 kr. | |
Grandækning | 263 kr. | ||
Børnegravplads | Vedligeholdelse | 696 kr. | |
Grandækning | 321 kr. | ||
Forårsblomst stk. | 17 kr. | ||
Sommerblomst stk. | 18 kr. | ||
Urnegrav | Vedligeholdelse | 696 kr. | |
Grandækning | 321 kr. | ||
Forårsblomst stk. | 17 kr. | ||
Sommerblomst stk. | 18 kr. | ||
Tegning af flerårig aftale: |
|||
Der kan tegnes en flerårig aftale for vedligeholdelse m.v. af gravsteder, minimum 5 år. Prisen herfor fastsættes som årlig afregning gange med aftalens løbetid (år).
da vi ellers ikke kan garantere at gravstedet kan holdes rent. Alle priser er inkl. moms. |
|||
Omkostninger ved bisættelse/begravelse: |
|||
(Nedennævnte ydelser er momsfrie) | |||
Medlemmer | Ikke medlemmer | ||
Begravelse (voksengrav) | 0 kr. | 3587 kr. | |
Begravelse (barnegrav) | 0 kr. | 1000 kr. | |
Urnenedsættelse | 0 kr. | 838 kr. | |
Lørdagstillæg begravelse (voksengrav) | 3587 kr. | 3587 kr. | |
Leje af kapel | 0 kr. | 600 kr. | |
(pr. døgn og gælder for ikke medlemmer samt udensogns medlemmer) | |||
Leje af gravsted er gratis for medlemmer af folkekirken!
|
|||
Blomster: | |||
Omkring 10. april plantes der forårsblomster og omkring 5. juni sommerblomster. Grandækning: Påbegyndes uge 43 og afsluttes inden juleaften. |
|||
Andre ydelser: | |||
Ydelser, der ikke fremgår af denne takstoversigt, betales efter aftale. | |||
Timeløn: | |||
For anlæg af gravsteder og andre opgaver, udført efter regning, beregnes en timeløn på 400,00 kr. inkl. moms. | |||
Bemærk! Nyanlæg og reetablering af grave efter bisættelse/begravelse betales særskilt. | |||
Der er 10 års fredningstid på urnegrave og 25 års fredningstid på kistegrave. Priser for ikke medlemmer oplyses af kirkegårdsleder, Dan Hansen, på tlf.: 40216535. |
Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.